Sosyal Kulüp Planları
Bilgilendirme: Kulüp Yıllık Planlarınızın ve Aylık Faaliyet Raporlarınızın daha düzgün görünmesi için Hesabım menüsünden Okul-Zümre sekmesi altındaki alanları doldurmanız tavsiye edilir.
| # | Kulüp Adı | Plan Yılı | İndirme | Aylık Rapor | Yıllık Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afete Hazırlık Kulübü | 2025-2026 | 30683 | Aylık RaporAylık | |
| 2 | Ar-Ge Ve İnovasyon Kulübü | 2025-2026 | 1243 | Aylık RaporAylık | |
| 3 | Atatürkçü Düşünceyi Geliştirme Kulübü | 2025-2026 | 1974 | Aylık RaporAylık | |
| 4 | Bilim-Fen Ve Teknoloji Kulübü | 2025-2026 | 17755 | Aylık RaporAylık | |
| 5 | Bilinçli Tüketici Kulübü | 2025-2026 | 6228 | Aylık RaporAylık | |
| 6 | Bilişim Ve İnternet Kulübü | 2025-2026 | 7965 | Aylık RaporAylık | |
| 7 | Çevre Koruma Kulübü | 2025-2026 | 21846 | Aylık RaporAylık | |
| 8 | Çevre Ve İklim Kulübü | 2025-2026 | 1264 | Aylık RaporAylık | |
| 9 | Çocuk Hakları Kulübü | 2025-2026 | 6346 | Aylık RaporAylık | |
| 10 | Değerler Kulübü | 2025-2026 | 56398 | Aylık RaporAylık | |
| 11 | Demokrasi, İnsan Hakları Ve Yurttaşlık Kulübü | 2025-2026 | 12716 | Aylık RaporAylık | |
| 12 | Drama Kulübü | 2025-2026 | 1483 | Aylık RaporAylık | |
| 13 | E Twinning Kulübü | 2025-2026 | 9176 | Aylık RaporAylık | |
| 14 | Enerji Verimliliği Kulübü | 2025-2026 | 10791 | Aylık RaporAylık | |
| 15 | Engellilerle Dayanışma Kulübü | 2025-2026 | 5090 | Aylık RaporAylık | |
| 16 | Erasmus Kulübü | 2025-2026 | 1444 | Aylık RaporAylık | |
| 17 | Felsefe Ve Düşünce Eğitimi Kulübü | 2025-2026 | 2124 | Aylık RaporAylık | |
| 18 | Fitness Kulübü | 2025-2026 | 634 | Aylık RaporAylık | |
| 19 | Fotoğrafçılık Kulübü | 2025-2026 | 2757 | Aylık RaporAylık | |
| 20 | Gezi, Tanıtma Ve Turizm Kulübü | 2025-2026 | 24795 | Aylık RaporAylık | |
| 21 | Girişimcilik (İnovasyon) Kulübü | 2025-2026 | 2541 | Aylık RaporAylık | |
| 22 | Halk Oyunları Kulübü | 2025-2026 | 2643 | Aylık RaporAylık | |
| 23 | Havacılık Kulübü | 2025-2026 | 2515 | Aylık RaporAylık | |
| 24 | Hayvanları Koruma Kulübü | 2025-2026 | 4342 | Aylık RaporAylık | |
| 25 | İzcilik Kulübü | 2025-2026 | 2202 | Aylık RaporAylık | |
| 26 | Kızılay Kulübü | 2025-2026 | 48323 | Aylık RaporAylık | |
| 27 | Kooperatifçilik Kulübü | 2025-2026 | 3347 | Aylık RaporAylık | |
| 28 | Kültür Ve Edebiyat Kulübü | 2025-2026 | 28605 | Aylık RaporAylık | |
| 29 | Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü | 2025-2026 | 2825 | Aylık RaporAylık | |
| 30 | Kütüphanecilik Kulübü | 2025-2026 | 34020 | Aylık RaporAylık | |
| 31 | Masa Tenisi Kulübü | 2025-2026 | 1059 | Aylık RaporAylık | |
| 32 | Meslek Tanıtma Kulübü | 2025-2026 | 9583 | Aylık RaporAylık | |
| 33 | Mesleki Tanıtma Ve Tatbikat Kulübü | 2025-2026 | 1705 | Aylık RaporAylık | |
| 34 | Mezunları İzleme Kulübü | 2025-2026 | 521 | Aylık RaporAylık | |
| 35 | Mun Kulübü | 2025-2026 | 1511 | Aylık RaporAylık | |
| 36 | Münazara Kulübü | 2025-2026 | 4892 | Aylık RaporAylık | |
| 37 | Müzik Kulübü | 2025-2026 | 10495 | Aylık RaporAylık | |
| 38 | Proje Geliştirme Kulübü | 2025-2026 | 1780 | Aylık RaporAylık | |
| 39 | Resim - Görsel Sanatlar Kulübü | 2025-2026 | 8273 | Aylık RaporAylık | |
| 40 | Robotik Kodlama Kulübü | 2025-2026 | 1237 | Aylık RaporAylık | |
| 41 | Sağlık, Temizlik Ve Beslenme Kulübü | 2025-2026 | 22300 | Aylık RaporAylık | |
| 42 | Satranç Kulübü | 2025-2026 | 9491 | Aylık RaporAylık | |
| 43 | Siberay Kulübü | 2025-2026 | 2926 | Aylık RaporAylık | |
| 44 | Sivil Savunma Kulübü | 2025-2026 | 13360 | Aylık RaporAylık | |
| 45 | Sosyal Medya Kulübü | 2025-2026 | 1882 | Aylık RaporAylık | |
| 46 | Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Kulübü | 2025-2026 | 18381 | Aylık RaporAylık | |
| 47 | Spor Kulübü | 2025-2026 | 19808 | Aylık RaporAylık | |
| 48 | Telif Hakları Kulübü | 2025-2026 | 1454 | Aylık RaporAylık | |
| 49 | Tiyatro Kulübü | 2025-2026 | 6901 | Aylık RaporAylık | |
| 50 | Trafik Güvenliği Ve İlkyardım Kulübü | 2025-2026 | 12244 | Aylık RaporAylık | |
| 51 | Uluslararası Teknoloji Yarışmaları Kulübü | 2025-2026 | 2527 | Aylık RaporAylık | |
| 52 | Yabancı Diller Kulübü | 2025-2026 | 5950 | Aylık RaporAylık | |
| 53 | Yapay Zeka Kulübü | 2025-2026 | 1221 | Aylık RaporAylık | |
| 54 | Yayın Ve İletişim Kulübü | 2025-2026 | 3111 | Aylık RaporAylık | |
| 55 | Yeşilay Kulübü | 2025-2026 | 21793 | Aylık RaporAylık | |
| 56 | Yeşili Koruma Kulübü | 2025-2026 | 5290 | Aylık RaporAylık | |
| 57 | Yüzme Kulübü | 2025-2026 | 777 | Aylık RaporAylık | |
| 58 | Zeka Oyunları Kulübü | 2025-2026 | 11753 | Aylık RaporAylık |
Toplam kayıttan - arası gösteriliyor