Sosyal Kulüp Planları
Bilgilendirme: Kulüp Yıllık Planlarınızın ve Aylık Faaliyet Raporlarınızın daha düzgün görünmesi için Hesabım menüsünden Okul-Zümre sekmesi altındaki alanları doldurmanız tavsiye edilir.
| # | Kulüp Adı | Plan Yılı | İndirme | Aylık Rapor | Yıllık Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afete Hazırlık Kulübü | 2025-2026 | 30682 | Aylık RaporAylık | |
| 2 | Ar-Ge Ve İnovasyon Kulübü | 2025-2026 | 1243 | Aylık RaporAylık | |
| 3 | Atatürkçü Düşünceyi Geliştirme Kulübü | 2025-2026 | 1973 | Aylık RaporAylık | |
| 4 | Bilim-Fen Ve Teknoloji Kulübü | 2025-2026 | 17754 | Aylık RaporAylık | |
| 5 | Bilinçli Tüketici Kulübü | 2025-2026 | 6227 | Aylık RaporAylık | |
| 6 | Bilişim Ve İnternet Kulübü | 2025-2026 | 7964 | Aylık RaporAylık | |
| 7 | Çevre Koruma Kulübü | 2025-2026 | 21843 | Aylık RaporAylık | |
| 8 | Çevre Ve İklim Kulübü | 2025-2026 | 1264 | Aylık RaporAylık | |
| 9 | Çocuk Hakları Kulübü | 2025-2026 | 6345 | Aylık RaporAylık | |
| 10 | Değerler Kulübü | 2025-2026 | 56396 | Aylık RaporAylık | |
| 11 | Demokrasi, İnsan Hakları Ve Yurttaşlık Kulübü | 2025-2026 | 12715 | Aylık RaporAylık | |
| 12 | Drama Kulübü | 2025-2026 | 1483 | Aylık RaporAylık | |
| 13 | E Twinning Kulübü | 2025-2026 | 9175 | Aylık RaporAylık | |
| 14 | Enerji Verimliliği Kulübü | 2025-2026 | 10791 | Aylık RaporAylık | |
| 15 | Engellilerle Dayanışma Kulübü | 2025-2026 | 5089 | Aylık RaporAylık | |
| 16 | Erasmus Kulübü | 2025-2026 | 1444 | Aylık RaporAylık | |
| 17 | Felsefe Ve Düşünce Eğitimi Kulübü | 2025-2026 | 2124 | Aylık RaporAylık | |
| 18 | Fitness Kulübü | 2025-2026 | 634 | Aylık RaporAylık | |
| 19 | Fotoğrafçılık Kulübü | 2025-2026 | 2757 | Aylık RaporAylık | |
| 20 | Gezi, Tanıtma Ve Turizm Kulübü | 2025-2026 | 24794 | Aylık RaporAylık | |
| 21 | Girişimcilik (İnovasyon) Kulübü | 2025-2026 | 2541 | Aylık RaporAylık | |
| 22 | Halk Oyunları Kulübü | 2025-2026 | 2642 | Aylık RaporAylık | |
| 23 | Havacılık Kulübü | 2025-2026 | 2515 | Aylık RaporAylık | |
| 24 | Hayvanları Koruma Kulübü | 2025-2026 | 4341 | Aylık RaporAylık | |
| 25 | İzcilik Kulübü | 2025-2026 | 2202 | Aylık RaporAylık | |
| 26 | Kızılay Kulübü | 2025-2026 | 48321 | Aylık RaporAylık | |
| 27 | Kooperatifçilik Kulübü | 2025-2026 | 3346 | Aylık RaporAylık | |
| 28 | Kültür Ve Edebiyat Kulübü | 2025-2026 | 28604 | Aylık RaporAylık | |
| 29 | Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kulübü | 2025-2026 | 2824 | Aylık RaporAylık | |
| 30 | Kütüphanecilik Kulübü | 2025-2026 | 34019 | Aylık RaporAylık | |
| 31 | Masa Tenisi Kulübü | 2025-2026 | 1058 | Aylık RaporAylık | |
| 32 | Meslek Tanıtma Kulübü | 2025-2026 | 9582 | Aylık RaporAylık | |
| 33 | Mesleki Tanıtma Ve Tatbikat Kulübü | 2025-2026 | 1705 | Aylık RaporAylık | |
| 34 | Mezunları İzleme Kulübü | 2025-2026 | 521 | Aylık RaporAylık | |
| 35 | Mun Kulübü | 2025-2026 | 1510 | Aylık RaporAylık | |
| 36 | Münazara Kulübü | 2025-2026 | 4891 | Aylık RaporAylık | |
| 37 | Müzik Kulübü | 2025-2026 | 10493 | Aylık RaporAylık | |
| 38 | Proje Geliştirme Kulübü | 2025-2026 | 1780 | Aylık RaporAylık | |
| 39 | Resim - Görsel Sanatlar Kulübü | 2025-2026 | 8272 | Aylık RaporAylık | |
| 40 | Robotik Kodlama Kulübü | 2025-2026 | 1237 | Aylık RaporAylık | |
| 41 | Sağlık, Temizlik Ve Beslenme Kulübü | 2025-2026 | 22298 | Aylık RaporAylık | |
| 42 | Satranç Kulübü | 2025-2026 | 9489 | Aylık RaporAylık | |
| 43 | Siberay Kulübü | 2025-2026 | 2925 | Aylık RaporAylık | |
| 44 | Sivil Savunma Kulübü | 2025-2026 | 13357 | Aylık RaporAylık | |
| 45 | Sosyal Medya Kulübü | 2025-2026 | 1882 | Aylık RaporAylık | |
| 46 | Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Kulübü | 2025-2026 | 18380 | Aylık RaporAylık | |
| 47 | Spor Kulübü | 2025-2026 | 19807 | Aylık RaporAylık | |
| 48 | Telif Hakları Kulübü | 2025-2026 | 1454 | Aylık RaporAylık | |
| 49 | Tiyatro Kulübü | 2025-2026 | 6900 | Aylık RaporAylık | |
| 50 | Trafik Güvenliği Ve İlkyardım Kulübü | 2025-2026 | 12243 | Aylık RaporAylık | |
| 51 | Uluslararası Teknoloji Yarışmaları Kulübü | 2025-2026 | 2527 | Aylık RaporAylık | |
| 52 | Yabancı Diller Kulübü | 2025-2026 | 5949 | Aylık RaporAylık | |
| 53 | Yapay Zeka Kulübü | 2025-2026 | 1221 | Aylık RaporAylık | |
| 54 | Yayın Ve İletişim Kulübü | 2025-2026 | 3111 | Aylık RaporAylık | |
| 55 | Yeşilay Kulübü | 2025-2026 | 21792 | Aylık RaporAylık | |
| 56 | Yeşili Koruma Kulübü | 2025-2026 | 5289 | Aylık RaporAylık | |
| 57 | Yüzme Kulübü | 2025-2026 | 776 | Aylık RaporAylık | |
| 58 | Zeka Oyunları Kulübü | 2025-2026 | 11751 | Aylık RaporAylık |
Toplam kayıttan - arası gösteriliyor