Şeflik Planları
Bilgilendirme: Alanların Planlama Bakım Onarım Planları yüklenmeye devam etmektedir, planınızı bilgi@defterdoldur.com adresine excel formatında bir dosya olarak atabilirsiniz, planınız en kısa sürede yüklenecektir. Planlarınızın ve Aylık Şeflik Raporlarınızın daha düzgün görünmesi için Hesabım menüsünden Okul-Zümre sekmesi altındaki alanları doldurmanız tavsiye edilir.
| # | Branş | Plan Yılı | İndirme | Aylık Rapor | Yıllık Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adalet | 2025-2026 | 1379 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 2 | Bilişim Teknolojileri | 2025-2026 | 9820 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 3 | Biyomedikal Cihaz Teknolojileri | 2025-2026 | 692 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 4 | Büro Yönetimi | 2025-2026 | 877 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 5 | Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi | 2025-2026 | 1346 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 6 | El Sanatları | 2025-2026 | 830 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 7 | Elektrik Elektronik | 2025-2026 | 3758 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 8 | Endüstriyel Otomasyon | 2025-2026 | 742 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 9 | Gıda Teknolojisi | 2025-2026 | 715 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 10 | Grafik Ve Fotoğraf | 2025-2026 | 867 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 11 | Güzellik Hizmetleri | 2025-2026 | 831 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 12 | Harita Tapu Kadastro | 2025-2026 | 602 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 13 | Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri | 2025-2026 | 699 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 14 | İmam Hatip Lisesi | 2025-2026 | 647 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 15 | İnşaat Teknolojisi | 2025-2026 | 763 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 16 | Kimya Teknolojisi | 2025-2026 | 838 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 17 | Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri | 2025-2026 | 710 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 18 | Makine Ve Tasarım Teknolojisi | 2025-2026 | 1269 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 19 | Metal Teknolojisi | 2025-2026 | 1007 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 20 | Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı | 2025-2026 | 1074 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 21 | Moda Tasarım Teknolojileri | 2025-2026 | 1126 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 22 | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 2025-2026 | 845 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 23 | Muhasebe Ve Finansman | 2025-2026 | 938 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 24 | Pazarlama Ve Perakende | 2025-2026 | 707 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 25 | Sağlık Hizmetleri | 2025-2026 | 1040 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 26 | Tesisat Teknolojisi Ve İklimlendirme | 2025-2026 | 868 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 27 | Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | 2025-2026 | 638 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. | |
| 28 | Yiyecek İçecek Hizmetleri | 2025-2026 | 1439 | Aylık Faaliyet RaporuAylık Rap. |
Toplam kayıttan - arası gösteriliyor