2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
BÜRO YÖNETIMI ALANI ALAN ŞEFLİĞİ PLANLAMA BAKIM ONARIM YILLIK PLANI
| Ay | Hafta | Saat | Yapılacaklar |
|---|---|---|---|
| EYLÜL | 14-18 Eylül | 10 | |
| EYLÜL | 21-25 Eylül | 10 | |
| EYLÜL | 28 Eylül- 02 Ekim | 10 | |
| EKIM | 05-09 Ekim | 10 | |
| EKIM | 12-16 Ekim | 10 | |
| EKIM | 19-23 Ekim | 10 | |
| EKIM | 26-30 Ekim | 10 | |
| KASIM | 02-06 Kasım | 10 | |
| KASIM | 09-13 Kasım | 10 | |
| KASIM | 16-20 Kasım | 10 | 1. Dönem Ara Tatili |
| KASIM | 23-27 Kasım | 10 | |
| KASIM | 30 Kasım- 04 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 07-11 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 14-18 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 21-25 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 28 Aralık- 01 Ocak | 10 | |
| OCAK | 04-08 Ocak | 10 | |
| OCAK | 11-15 Ocak | 10 | |
| OCAK | 18-22 Ocak | 10 | |
| OCAK | 25-29 Ocak | 10 | Yarıyıl Tatili |
| ŞUBAT | 01-05 Şubat | 10 | Yarıyıl Tatili |
| ŞUBAT | 08-12 Şubat | 10 | |
| ŞUBAT | 15-19 Şubat | 10 | |
| ŞUBAT | 22-26 Şubat | 10 | |
| MART | 01-05 Mart | 10 | |
| MART | 08-12 Mart | 10 | 2. Dönem Ara Tatili |
| MART | 15-19 Mart | 10 | |
| MART | 22-26 Mart | 10 | |
| MART | 29 Mart- 02 Nisan | 10 | |
| NISAN | 05-09 Nisan | 10 | |
| NISAN | 12-16 Nisan | 10 | |
| NISAN | 19-23 Nisan | 10 | |
| NISAN | 26-30 Nisan | 10 | |
| MAYIS | 03-07 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 10-14 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 17-21 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 24-28 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 31 Mayıs- 04 Haziran | 10 | |
| HAZIRAN | 07-11 Haziran | 10 | |
| HAZIRAN | 14-18 Haziran | 10 | |
| HAZIRAN | 21-25 Haziran | 10 | Etkinlik Haftası |
.......................................
Büro Yönetimi Alan Şefi
..../..../2026
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü
2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ..........................................................................
BÜRO YÖNETIMI ALANI ALAN ŞEFLİĞİ PLANLAMA BAKIM ONARIM YILLIK PLANI
| Ay | Hafta | Saat | Yapılacaklar |
|---|---|---|---|
| EYLÜL | 14-18 Eylül | 10 | |
| EYLÜL | 21-25 Eylül | 10 | |
| EYLÜL | 28 Eylül- 02 Ekim | 10 | |
| EKIM | 05-09 Ekim | 10 | |
| EKIM | 12-16 Ekim | 10 | |
| EKIM | 19-23 Ekim | 10 | |
| EKIM | 26-30 Ekim | 10 | |
| KASIM | 02-06 Kasım | 10 | |
| KASIM | 09-13 Kasım | 10 | |
| KASIM | 16-20 Kasım | 10 | 1. Dönem Ara Tatili |
| KASIM | 23-27 Kasım | 10 | |
| KASIM | 30 Kasım- 04 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 07-11 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 14-18 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 21-25 Aralık | 10 | |
| ARALIK | 28 Aralık- 01 Ocak | 10 | |
| OCAK | 04-08 Ocak | 10 | |
| OCAK | 11-15 Ocak | 10 | |
| OCAK | 18-22 Ocak | 10 | |
| OCAK | 25-29 Ocak | 10 | Yarıyıl Tatili |
| ŞUBAT | 01-05 Şubat | 10 | Yarıyıl Tatili |
| ŞUBAT | 08-12 Şubat | 10 | |
| ŞUBAT | 15-19 Şubat | 10 | |
| ŞUBAT | 22-26 Şubat | 10 | |
| MART | 01-05 Mart | 10 | |
| MART | 08-12 Mart | 10 | 2. Dönem Ara Tatili |
| MART | 15-19 Mart | 10 | |
| MART | 22-26 Mart | 10 | |
| MART | 29 Mart- 02 Nisan | 10 | |
| NISAN | 05-09 Nisan | 10 | |
| NISAN | 12-16 Nisan | 10 | |
| NISAN | 19-23 Nisan | 10 | |
| NISAN | 26-30 Nisan | 10 | |
| MAYIS | 03-07 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 10-14 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 17-21 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 24-28 Mayıs | 10 | |
| MAYIS | 31 Mayıs- 04 Haziran | 10 | |
| HAZIRAN | 07-11 Haziran | 10 | |
| HAZIRAN | 14-18 Haziran | 10 | |
| HAZIRAN | 21-25 Haziran | 10 | Etkinlik Haftası |
.......................................
Büro Yönetimi Alan Şefi
..../..../2026
UYGUNDUR
......................................
Okul Müdürü